<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasa Raharja &#8211; AtlasNews.ID</title>
	<atom:link href="https://atlasnews.id/tag/jasa-raharja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atlasnews.id</link>
	<description>Aktual, Kritis Dan Berimbang</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 03:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://atlasnews.id/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-1-85x85.png</url>
	<title>Jasa Raharja &#8211; AtlasNews.ID</title>
	<link>https://atlasnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maknai Kemerdekaan ke-81 RI, Jasa Raharja Tegaskan Komitmen Keselamatan dan Kepedulian Masyarakat</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/maknai-kemerdekaan-ke-81-ri-jasa-raharja-tegaskan-komitmen-keselamatan-dan-kepedulian-masyarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Kemerdekaan]]></category>
		<category><![CDATA[HUT Ke-81 Republik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Awaluddin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7147</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, ATN &#8211; Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, PT Jasa Raharja (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga mobilitas masyarakat agar berlangsung...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>JAKARTA, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em>Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 <a href="https://atlasnews.id/daerah/tonjolkan-potensi-hortikultura-pemdes-oematnunu-hiasi-stan-pameran-umkm-hut-ke-81-ri-dengan-hasil-tani/">Republik Indonesia</a>, PT Jasa Raharja (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga mobilitas masyarakat agar berlangsung aman, tertib, dan terlindungi.</p>
<p>Mengusung agenda &#8220;Kita Indonesia, Bergerak Aman dengan Harapan&#8221;, <a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-ntt-salurkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-gempa-m-77-di-nagekeo/">Jasa Raharja</a> menempatkan keselamatan sebagai wujud nyata merawat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p>Semangat tersebut turut diwujudkan dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI yang digelar oleh manajemen dan insan Jasa Raharja pada 17 Agustus 2026 sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan pelayanan publik.</p>
<p>Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyatakan bahwa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan bergerak, tetapi juga tentang kepastian keselamatan di setiap perjalanan.</p>
<p>&#8220;Bagi Jasa Raharja, keselamatan adalah cara kita merawat kemerdekaan dalam mobilitas sehari-hari. Negara harus hadir memastikan masyarakat dapat bergerak dengan aman, bekerja dengan tenang, belajar, berusaha, dan pulang dengan harapan,&#8221; ujar Awaluddin.</p>
<p>Realisasi Penyaluran Santunan dan Inovasi Layanan</p>
<p>Hingga Juli 2026, Jasa Raharja mencatatkan sejumlah penyerahan hak santunan dan program pencegahan kecelakaan di seluruh wilayah Indonesia:</p>
<p>Total Santunan: Penyaluran santunan sebesar Rp1,948 triliun kepada 91.836 korban kecelakaan.</p>
<p>Kemitraan Rumah Sakit: Kerja sama dengan 2.857 rumah sakit di Indonesia.</p>
<p>Kecepatan Layanan:</p>
<p>Rata-rata pembayaran santunan meninggal dunia: 1 hari 00 jam 35 menit.</p>
<p>Rata-rata pembayaran santunan luka-luka: 4 hari 11 jam 09 menit.</p>
<p>Pencegahan Kecelakaan: Realisasi 4.872 kegiatan action plan keselamatan transportasi, termasuk edukasi, pelatihan, dan pemetaan wilayah rawan kecelakaan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bantu Korban Gempa Flores M7,7, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Posko Manggarai Timur</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/bantu-korban-gempa-flores-m77-jasa-raharja-salurkan-bantuan-kemanusiaan-di-posko-manggarai-timur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korban Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Flores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7150</guid>

					<description><![CDATA[BORONG, ATN &#8211; Penanganan darurat pascagempa bumi kuat bermagnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026) terus digencarkan. Sebagai bentuk kepedulian dan respons...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>BORONG, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em>Penanganan darurat pascagempa bumi kuat bermagnitudo 7,7 yang menguncang Pulau <a href="https://atlasnews.id/daerah/bnpb-imbau-masyarakat-tetap-waspada-dan-jauhi-pesisir-pantai-pasca-gempa-flores-77-magnitudo/">Flores</a> pada Sabtu (15/8/2026) terus digencarkan. Sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat terhadap bencana, <a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-ntt-salurkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-gempa-m-77-di-nagekeo/">PT Jasa Raharja</a> (Persero) Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak di Kabupaten Manggarai Timur.</p>
<p>Bantuan tersebut disalurkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Posko Bersama Manggarai Timur untuk membantu meredakan kesulitan <a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-ntt-salurkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-gempa-m-77-di-nagekeo/">pengungsi</a> yang kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok.</p>
<p>Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja Ende, Denny Adianto, S.Si., M.M., bersama Penanggung Jawab Pelayanan Cabang Ende, Andrea Albert Kotten, S.T., serta Penanggung Jawab Samsat Ende, Hery Purnomo Mone, S.Sos. Logistik tersebut diterima oleh perwakilan Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN NTT.</p>
<p>Paket bantuan yang diserahkan mencakup bahan pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, disalurkan pula makanan tambahan dan nutrisi pengungsi berupa air minum kemasan, mi instan, telur, dan biskuit.</p>
<p>Untuk menunjang kenyamanan dan keamanan para pengungsi di Posko Bersama, Jasa Raharja juga menyalurkan perlengkapan non-pangan meliputi selimut, tikar, lampu kepala, serta senter. Penyaluran ini merupakan bagian dari peran aktif Jasa Raharja sebagai BUMN di bawah ekosistem Danantara Indonesia.</p>
<p>Selain Manggarai Timur, guncangan gempa M7,7 tersebut juga merusak dan dirasakan di sejumlah wilayah lain di Pulau Flores, seperti Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka, Manggarai, hingga Manggarai Barat dengan tingkat dampak yang bervariasi. Kondisi ini menjadikan aksi tanggap darurat sebagai prioritas bersama lintas instansi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jasa Raharja NTT Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa M 7,7 di Nagekeo</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-ntt-salurkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-gempa-m-77-di-nagekeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Korban bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7153</guid>

					<description><![CDATA[NAGEKEO, ATN – PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>NAGEKEO, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> –</strong></em> <a href="https://atlasnews.id/daerah/dalam-24-jam-jasa-raharja-serahkan-santunan-kepada-ahli-waris-korban-kebakaran-kmp-putri-yasmin/">PT Jasa Raharja</a> (Persero) Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak <a href="https://atlasnews.id/daerah/gempa-bumi-77-magnitudo-melanda-myanmar-pemerintah-indonesia-kirim-bantuan/">gempa bumi</a> di Kabupaten Nagekeo. Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap bencana gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.</p>
<p><a href="https://atlasnews.id/daerah/bnpb-imbau-masyarakat-tetap-waspada-dan-jauhi-pesisir-pantai-pasca-gempa-flores-77-magnitudo/">Gempa</a> berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut menyebabkan sejumlah warga di Nagekeo harus mengungsi dan membutuhkan pasokan kebutuhan dasar. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Jasa Raharja hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.</p>
<p>Penyerahan bantuan berlangsung pada Senin (17/8/2026) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, yang menjadi posko resmi penyaluran bantuan.</p>
<p>Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Cabang Ende, di antaranya Kepala Cabang Ende Denny Adianto, S.Si., M.M., Penanggung Jawab Pelayanan Andrea Albert Kotten, S.T., Penanggung Jawab Samsat Ende Hery Purnomo Mone, S.Sos., serta Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Nagekeo Ignasius Moan Boba, SE.</p>
<p>Bantuan tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui BPBD setempat, yang diwakili oleh Wakil Bupati Nagekeo, Asisten II Sekretariat Daerah, serta Pimpinan Cabang BRI selaku Satuan Tugas (Satgas) BUMN di NTT.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tingkatkan Keselamatan dan Layanan Publik, Forum LLAJ Kota Kupang Resmi Dibentuk</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/tingkatkan-keselamatan-dan-layanan-publik-forum-llaj-kota-kupang-resmi-dibentuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[FKKL]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Komunikasi Keselamatan Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Kota kupang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7144</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, ATN &#8211; Upaya untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, serta kualitas pelayanan transportasi di Kota Kupang terus diperkuat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembentukan Forum...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>KUPANG, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em>Upaya untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, serta kualitas pelayanan transportasi di <a href="https://atlasnews.id/daerah/perkuat-kolaborasi-dan-pembenahan-infrastruktur-fkllaj-ntt-dorong-keselamatan-lalu-lintas-di-kota-kupang/">Kota Kupang</a> terus diperkuat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (<a href="https://atlasnews.id/daerah/forum-lalu-lintas-kupang-satukan-langkah-untuk-timor-raya-yang-tertib/">Forum LLAJ</a>) Kota Kupang yang dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Bapenda Lantai II Kota Kupang pada Jumat (14/8/2026) pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.</p>
<p>Pembentukan Forum LLAJ ini bertujuan menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.</p>
<p>Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan Dinas Perhubungan Kota Kupang, Ombudsman Perwakilan NTT, Jasa Raharja Wilayah NTT, Polresta Kota Kupang, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Kupang, Dinas Perizinan Kota Kupang, Dinas PUPR, pengurus koperasi jasa angkutan, PT Sindo, serta BPTD Kelas II Provinsi NTT.</p>
<p>Selain fokus pada pembentukan wadah koordinasi, agenda rapat juga mengangkat pembahasan mengenai standarisasi pelayanan publik di sektor transportasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi yang mudah diakses, transparan, memiliki kepastian prosedur, berkualitas, dan akuntabel.</p>
<p>Kehadiran Ombudsman Perwakilan NTT dalam forum ini memperkuat aspek pengawasan dan pelayanan publik agar seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.</p>
<p>Persoalan transportasi di perkotaan seperti keselamatan jalan, kelancaran lalu lintas, tata kelola angkutan, keandalan infrastruktur, dampak lingkungan, perizinan, hingga kualitas layanan publik tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FKLL Alor Perkuat Sinergi Lintas Sektor Demi Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/fkll-alor-perkuat-sinergi-lintas-sektor-demi-tingkatkan-keselamatan-lalu-lintas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 03:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[FKLLAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Alor]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Lalu Lintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7141</guid>

					<description><![CDATA[ALOR, ATN – Upaya memperkuat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Alor terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah nyata ini diwujudkan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>ALOR, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> –</strong> </em>Upaya memperkuat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di <a href="https://atlasnews.id/daerah/laga-krusial-menuju-16-besar-ps-kabupaten-kupang-wajib-menang-kontra-persap-alor/">Kabupaten Alor</a> terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah nyata ini diwujudkan melalui Rapat <a href="https://atlasnews.id/daerah/rapat-forum-angkutan-jalan-kab-kupang-tekankan-keselamatan-dan-kepatuhan-angkutan-jalan/">Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</a> (FKLL) yang digelar pada Rabu (12/8/2026) di Perfecto Workspace, Alor.</p>
<p>Kegiatan yang dimulai pukul 12.00 WITA ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis. Di antaranya adalah Jasa Raharja Alor, Satlantas Polres Alor, Dinas Perhubungan Alor, Dinas Kesehatan Alor, serta Dinas PUPR Alor.</p>
<p>Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk membahas berbagai persoalan lalu lintas sekaligus merumuskan langkah terpadu dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor.</p>
<p>Pembahasan dalam rapat FKLL tidak hanya berfokus pada penegakan hukum. Forum ini juga meninjau berbagai aspek multidimensional lainnya, seperti:</p>
<p>Infrastruktur &amp; Transportasi: Kondisi sarana dan prasarana jalan yang dikelola bersama pemerintah daerah dan Dinas PUPR, serta ketertiban penyelenggaraan transportasi umum.</p>
<p>Layanan Kesehatan: Kesiapan layanan medis dari Dinas Kesehatan untuk penanganan cepat korban kecelakaan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jasa Raharja NTT Salurkan Santunan Rp12,55 Miliar Sepanjang Semester I 2026</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-ntt-salurkan-santunan-rp1255-miliar-sepanjang-semester-i-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 01:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korban Kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Menekan angka kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Santunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7062</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, ATN &#8211; PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>KUPANG, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em><a href="https://atlasnews.id/daerah/kebakaran-km-mutiara-sentosa-ii-direksi-jasa-raharja-tinjau-korban-dan-pastikan-penjaminan-santunan/">PT Jasa Raharja</a> Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum.</p>
<p>Hingga Semester I Tahun 2026, Jasa Raharja NTT mencatatkan kinerja positif baik dari sisi pelayanan santunan maupun penghimpunan <a href="https://atlasnews.id/daerah/tingkatkan-kepatuhan-pajak-kendaraan-dan-swdkllj-jasa-raharja-gandeng-kementerian-panrb/">Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</a> (SWDKLLJ).</p>
<p>Berdasarkan data hingga Juni 2026, Jasa Raharja Wilayah <a href="https://atlasnews.id/daerah/jokowi-tinjau-sentra-rumput-laut-di-pantai-oesina-bawa-solusi-bibit-unggul-dan-akses-pasar-untuk-petani-ntt/">NTT</a> telah menyalurkan total santunan sebesar Rp12,55 miliar. Rinciannya meliputi:</p>
<p>Santunan korban meninggal dunia: Rp8,66 miliar diserahkan kepada ahli waris dari 153 korban.</p>
<p>Santunan korban luka-luka: Rp3,89 miliar disalurkan untuk penanganan 395 korban.</p>
<p>Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai total santunan mengalami kenaikan sebesar 20,68%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah korban meninggal dunia yang menerima hak perlindungan sebesar 33,24% (jumlah korban naik 18,60%) serta korban luka-luka yang naik 4,22%.</p>
<p>Di sisi lain, nilai nominal santunan korban luka-luka secara khusus mencatatkan penurunan tipis sebesar 0,27%.  </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekan Angka Fatalitas Kecelakaan, Jasa Raharja NTT dan Polresta Kupang Kota Gelar FGD Percepatan Penanganan Gawat Darurat</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/tekan-angka-fatalitas-kecelakaan-jasa-raharja-ntt-dan-polresta-kupang-kota-gelar-fgd-percepatan-penanganan-gawat-darurat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 23:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Angka Kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=6930</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, ATN &#8211; PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berkolaborasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota menyelenggarakan Focus Group...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>KUPANG, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em><a href="https://atlasnews.id/daerah/laba-bersih-melonjak-138-persen-jasa-raharja-mampu-bukukan-rp23-triliun-pada-2025/">PT Jasa Raharja</a> Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berkolaborasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat pada Korban <a href="https://atlasnews.id/daerah/perkuat-kolaborasi-jasa-raharja-dan-pmi-bangun-ekosistem-penanganan-darurat-kecelakaan-nasional/">Kecelakaan Lalu Lintas</a> di Kota Kupang.</p>
<p>Langkah strategis ini digelar guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kecepatan serta efektivitas penanganan medis darurat bagi korban kecelakaan lalu lintas.</p>
<p>Kegiatan lintas instansi tersebut dihadiri oleh unsur Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit penyedia layanan ambulans se-Kota Kupang. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi mekanisme penanganan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah taktis membangun sistem respons kegawatdaruratan yang lebih cepat, terpadu, dan efektif.</p>
<p>Kota Kupang Kontribusikan 12 Persen Santunan Kecelakaan di NTT</p>
<p>Dalam pemaparannya, pihak PT Jasa Raharja mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026, wilayah hukum Polres Kupang Kota memberikan kontribusi sekitar 12 persen terhadap total santunan korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Provinsi NTT.</p>
<p>Selain tingginya angka penyerahan santunan, Kota Kupang juga mencatat angka korban luka berat yang tergolong tinggi, dengan beberapa kecamatan masuk ke dalam kategori wilayah rawan kecelakaan (blackspot).</p>
<p>Penerapan Golden Hour dan Zonasi Rumah Sakit Responder</p>
<p>Salah satu poin krusial yang dibahas dalam forum tersebut adalah pentingnya penerapan konsep Golden Hour. Periode emas 60 menit pertama setelah kecelakaan dinilai sangat menentukan peluang keselamatan jiwa korban maupun mencegah kecatatan permanen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laba Bersih Melonjak 138 Persen, Jasa Raharja Mampu Bukukan Rp2,3 Triliun pada 2025</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/laba-bersih-melonjak-138-persen-jasa-raharja-mampu-bukukan-rp23-triliun-pada-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 01:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Awaluddin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Umum Pemegang Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=6926</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, ATN &#8211; PT Jasa Raharja (Persero) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun buku 2025. Di tengah dinamika industri jasa keuangan serta...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>JAKARTA, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em><a href="https://atlasnews.id/daerah/perkuat-kolaborasi-jasa-raharja-dan-pmi-bangun-ekosistem-penanganan-darurat-kecelakaan-nasional/">PT Jasa Raharja</a> (Persero) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun buku 2025. Di tengah dinamika industri jasa keuangan serta tantangan ekonomi global, BUMN penyedia asuransi sosial ini berhasil membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp2,30 triliun.</p>
<p>Pencapaian tersebut mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 138,54 persen dibandingkan <a href="https://atlasnews.id/daerah/tingkatkan-kepatuhan-pajak-kendaraan-samsat-rote-ndao-gelar-layanan-samsat-pasar-di-oelaba/">laba</a> bersih tahun 2024 yang tercatat Rp963,74 miliar. Perolehan ini juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 hingga 175,68 persen.</p>
<p>Hasil kinerja positif ini dipaparkan dalam <a href="https://atlasnews.id/hukum-kriminal/dugaan-korupsi-dana-jkn-dan-bok-puskesmas-tarus-kejari-periksa-60-saksi-ada-nama-mantan-kapus/">Rapat Umum Pemegang Saham</a> (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (20/7/2026). Selain mengesahkan laporan keuangan, RUPS juga menyetujui Laporan Tahunan, evaluasi kinerja, laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), hingga laporan kepatuhan dan pengendalian internal.</p>
<p>Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengungkapkan bahwa capaian luar biasa ini merupakan buah dari konsistensi perusahaan dalam melakukan transformasi bisnis, memperkuat tata kelola (good corporate governance), dan terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p>&#8220;Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Raharja dalam menjalankan transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, tetapi juga memastikan setiap langkah perusahaan mampu meningkatkan kualitas perlindungan dasar bagi masyarakat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memberikan nilai tambah bagi negara,&#8221; ujar Awaluddin.</p>
<p>Pertumbuhan Pendapatan dan Fundamental Keuangan</p>
<p>Sepanjang tahun 2025, Jasa Raharja membukukan pendapatan asuransi sebesar Rp8,17 triliun, naik dari Rp7,49 triliun pada tahun sebelumnya. Hasil jasa asuransi tercatat melonjak menjadi Rp1,95 triliun, sementara pendapatan investasi tumbuh 73 persen dibandingkan tahun 2024 menjadi Rp1,40 triliun. Adapun laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp2,57 triliun.  </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinergi Jasa Raharja dan Satlantas Polres Rote Ndao Luncurkan Program PPKL di SMPN 2 Rote Barat Laut</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/sinergi-jasa-raharja-dan-satlantas-polres-rote-ndao-luncurkan-program-ppkl-di-smpn-2-rote-barat-laut/</link>
		
