<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Survei Jalur &#8211; AtlasNews.ID</title>
	<atom:link href="https://atlasnews.id/tag/survei-jalur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atlasnews.id</link>
	<description>Aktual, Kritis Dan Berimbang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 10:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://atlasnews.id/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-1-85x85.png</url>
	<title>Survei Jalur &#8211; AtlasNews.ID</title>
	<link>https://atlasnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dewi Aryani S : Survei Jalur Bersama Korlantas Polri merupakan Upaya PT Jasa Raharja untuk Pencegahan Kecelakaan pada Periode Idul fitri 2025</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/dewi-aryani-s-survei-jalur-bersama-korlantas-polri-merupakan-upaya-pt-jasa-raharja-untuk-pencegahan-kecelakaan-pada-periode-idul-fitri-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Ketupat 2025]]></category>
		<category><![CDATA[PT Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Jalur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=3775</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, AtlasNews. ID – Korlantas POLRI bersama PT Jasa Raharja terus melanjutkan survei jalur sebagai bagian dari persiapan Operasi Ketupat 2025. Setelah sebelumnya dilakukan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><strong>Jakarta, AtlasNews. ID –</strong> </em><a href="https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-lanjutkan-survei-jalur-di-jawa-timur-dan-jawa-tengah-singgahi-pertigaan-mengkreng-di-kediri-dan-solo/">Korlantas POLRI</a> bersama <a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-dan-korlantas-polri-gelar-survei-persiapan-operasi-ketupat-2025-di-jawa-timur/">PT Jasa Raharja</a> terus melanjutkan survei jalur sebagai bagian dari persiapan <a href="https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survei-jalur-bopuncur-dorong-koordinasi-yang-baik-untuk-kesiapan-pelaksanaan-operasi-ketupat-2025/">Operasi Ketupat 2025</a>.</p></blockquote>
<p>Setelah sebelumnya dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, <a href="https://id.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener">survei</a> kali ini dilakukan di Jawa Barat dengan mengunjungi Pos Lantas Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 28 Februari 2025.</p>
<p>Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. dan diikuti oleh Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian PUPR, dan perwakilan stakeholder terkait.</p>
<p>Pada kesempatan tersebut, Kasatlantas Polrestabes Bandung Kompol Danu Raditya Atmaja, Kasatlantas Polres Tasikmalaya AKP Riki Kustiawan, dan Kasat Lantas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi, masing-masing memaparkan kondisi terkini jalur di wilayahnya, termasuk titik-titik rawan kecelakaan (trouble spot).</p>
<p>Persiapan yang matang dari seluruh <a href="https://atlasnews.id/daerah/kelancaran-operasi-ketupat-2025-pt-jasa-raharja-korlantas-polri-dan-stakeholder-survei-kesiapan-pelabuhan-bakauheni-merak/">stakeholder</a> dinilai sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.</p>
<p>Dalam laporannya, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan data dari Forum Komunikasi Lalu Lintas tentang kondisi lalu lintas di Jawa Barat sejauh ini pada 2025.</p>
<p>Di Jawa Barat, telah dilakukan 126 kegiatan yang berkontribusi pada penurunan kecelakaan lalu lintas sebesar 9,6%. Korban luka-luka turun 7,8%, tapi jumlah korban meninggal dunia mengalami peningkatan tipis 2,2%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas POLRI dan PT Jasa Raharja Lanjutkan Survei Jalur di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Singgahi Pertigaan Mengkreng di Kediri dan Solo</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-lanjutkan-survei-jalur-di-jawa-timur-dan-jawa-tengah-singgahi-pertigaan-mengkreng-di-kediri-dan-solo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Ketupat 2025]]></category>
		<category><![CDATA[PT Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Rivan A. Purwantono]]></category>
		<category><![CDATA[strategi dan infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Jalur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=3771</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, AtlasNews. ID – Korlantas POLRI bersama PT Jasa Raharja melanjutkan kegiatan survei jalur pada Rabu (26/02/2025) guna memastikan kesiapan strategi dan infrastruktur dalam...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><strong>Jakarta, AtlasNews. ID –</strong> </em><a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-dan-korlantas-polri-gelar-survei-persiapan-operasi-ketupat-2025-di-jawa-timur/">Korlantas POLRI</a> bersama <a href="https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survey-jalur-tol-trans-jawa-pastikan-kelancaran-arus-mudik-dan-balik-idul-fitri-2025/">PT Jasa Raharj</a>a melanjutkan kegiatan survei jalur pada Rabu (26/02/2025) guna memastikan kesiapan strategi dan infrastruktur dalam menghadapi pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 saat Idul fitri nanti.</p></blockquote>
<p>Setelah melakukan evaluasi di sejumlah titik di Jawa Timur, <a href="https://id.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener">survei</a> berlanjut ke Kediri, tepatnya Pertigaan Mengkreng, lalu memasuki provinsi Jawa Tengah dengan Solo sebagai kota pertama yang disinggahi.</p>
<p>Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., didampingi oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja <a href="https://atlasnews.id/nasional/rivan-a-purwantono-jr-muda-2024-kunci-transformasi-dan-keberlanjutan-jasa-raharja-di-masa-depan/">Rivan A. Purwantono</a>, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).</p>
<p>Tinjauan ke Pertigaan Mengkreng, Kediri Pertigaan Mengkreng, Kediri, merupakan simpul penting pergerakan kendaraan dari tiga arah sekaligus: Nganjuk, Kediri, dan Jombang.</p>
<p>Di lokasi ini juga terdapat perlintasan kereta api, sehingga menjadi salah satu titik rawan kepadatan <a href="https://atlasnews.id/daerah/rapat-koordinasi-fkllaj-upaya-bersama-meningkatkan-keselamatan-lalu-lintas-di-sumba-barat-daya/">lalu lintas</a> saat puncak arus mudik dan balik.</p>
<p>Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Kediri telah menyiapkan sejumlah strategi guna memperlancar arus lalu lintas, termasuk rekayasa lalu lintas, pemasangan rambu tambahan, serta optimalisasi personel di lapangan.</p>
<p>Dalam arahannya kepada Satlantas Polres Kediri, Kakorlantas POLRI <a href="https://id.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener">Irjen Pol. Agus Suryonugroho</a> menegaskan pentingnya kesiapan maksimal untuk menghadapi Operasi Ketupat 2025, termasuk di pertigaan Mengkreng. Ia menghimbau agar tidak overconfident dalam pelaksanaannya nanti, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan skenario yang tepat.</p>
<p>Karena jika tidak dilakukan, maka kemungkinan akan terjadi kepadatan dan perlambatan, terutama pada H-3 dan H-2.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas POLRI dan PT Jasa Raharja Survei Jalur Bopuncur, Dorong Koordinasi yang Baik untuk Kesiapan Pelaksanaan Operasi Ketupat 2025</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survei-jalur-bopuncur-dorong-koordinasi-yang-baik-untuk-kesiapan-pelaksanaan-operasi-ketupat-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Arus Mudik]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Ketupat 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rivan A. Purwantono]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Jalur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=3697</guid>

					<description><![CDATA[Bogor, AtlasNews. ID – Korlantas POLRI bersama PT Jasa Raharja melaksanakan survei jalur di wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopuncur), Jawa Barat, dalam rangka...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><strong>Bogor, AtlasNews. ID –</strong> </em><a href="https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survey-jalur-tol-trans-jawa-pastikan-kelancaran-arus-mudik-dan-balik-idul-fitri-2025/">Korlantas POLRI</a> bersama PT Jasa Raharja melaksanakan <a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-dan-korlantas-polri-lakukan-survei-jalur-tol-cipularang-periksa-titik-rawan-dan-berikan-rekomendasi-perbaikan-jalan/">survei jalur</a> di wilayah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopuncur), Jawa Barat, dalam rangka persiapan <a href="https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survey-jalur-tol-trans-jawa-pastikan-kelancaran-arus-mudik-dan-balik-idul-fitri-2025/">Operasi Ketupat</a> 2025.</p></blockquote>
<p>Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. dan diikuti oleh Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Dirgakkum Korlantas POLRI Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, S.H., S.I.K., serta Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ruminio Ardano, S.I.K.</p>
<p>Dalam kegiatan yang digelar pada Rabu (19/02/2025), tim melakukan pengecekan kondisi jalur serta titik-titik rawan kecelakaan dan kepadatan lalu lintas (trouble spot) di beberapa lokasi.</p>
<p>Wilayah yang menjadi fokus utama <a href="https://id.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener">survei</a> meliputi Simpang Gadog, Megamendung, Pasar Cisarua, dan Taman Safari yang masuk wilayah hukum Polres Bogor, hingga Pasar Cipanas dan Bundaran Tugu yang masuk wilayah hukum Polres Cianjur.</p>
<p>Tim juga menerima paparan dari Kasatlantas Polres Bogor, Cianjur, dan Sukabumi mengenai potensi kendala serta strategi pengelolaan arus lalu lintas saat <a href="https://atlasnews.id/daerah/hadiri-apel-gelar-pasukan-operasi-lilin-2024-jasa-raharja-sampaikan-komitmen-dukung-upaya-strategis-seluruh-stakeholder/">Operasi Ketupat 2025.</a></p>
<p>Tujuan utama dari kegiatan survei jalur ini adalah pengecekan kesiapan jalan yang akan dilintasi oleh pemudik sekaligus mendengarkan arahan rekomendasi dari Kakorlantas dan Direktur Utama PT Jasa Raharja terkait jalan-jalan nasional dan tol yang harus diperbaiki. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jasa Raharja dan Korlantas POLRI Lakukan Survei Jalur Tol Cipularang, Periksa Titik Rawan dan Berikan Rekomendasi Perbaikan Jalan</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-dan-korlantas-polri-lakukan-survei-jalur-tol-cipularang-periksa-titik-rawan-dan-berikan-rekomendasi-perbaikan-jalan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kakorlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Rivan A. Purwantono]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Jalur]]></category>
		<category><![CDATA[Tol Cipularang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=3608</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, AtlasNews. ID – Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dan Kakorlantas POLRI Brigjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum beserta stakeholders...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><strong>Jakarta, AtlasNews. ID –</strong> </em>Direktur Utama PT Jasa Raharja <a href="https://id.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener">Rivan A. Purwantono</a> dan Kakorlantas POLRI Brigjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum beserta stakeholders terkait melaksanakan <a href="https://atlasnews.id/nasional/pastikan-kesiapan-pelayanan-nataru-jasa-raharja-kemenhub-dan-korlantas-polri-survei-pelabuhan-merak-dan-bakauheni/">survei</a> jalur di ruas <a href="https://atlasnews.id/daerah/wamen-bumn-dan-dirut-jasa-raharja-tinjau-penanganan-korban-kecelakaan-tol-cipularang-di-radjak-hospital/">Tol Cipularang</a> pada hari Minggu (09/02/2205).</p></blockquote>
<p>Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari survei jalur sebelumnya yang telah dilakukan dari <a href="https://atlasnews.id/nasional/bmkg-bantah-isu-gempa-megathrust-melanda-jakarta/">Jakarta</a> menuju Semarang, dengan tujuan utama memberikan rekomendasi terkait perbaikan jalan nasional dan tol, serta merancang strategi edukasi dan komunikasi bagi pengguna jalan.</p>
<p>Kakorlantas Agus Suryonugroho yang memimpin langsung kegiatan ini, menjelaskan bahwa survei dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kecelakaan dan area yang memerlukan perhatian khusus, baik yang ke arah Bandung maupun ke arah Jakarta.</p>
<p>“Dari hasil survei yang telah kami lakukan, ditemukan ada jalan yang berlubang, ada jalan yang perlu diperbaiki, ada beberapa ruas tol yang sedang dalam perbaikan, dan sebagainya. Untuk jalur Tol Cipularang, kami memeriksa beberapa titik rawan atau black spot yang memiliki kondisi jalan yang perlu diwaspadai, termasuk KM 92, KM 93, dan KM 100. Kami melihat dan menganalisis beberapa kecelakaan dalam satu tahun terakhir, di titik-titik itulah yang banyak menjadi lokasi kecelakaan&#8221;, ujar Agus.</p>
<p>Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil survei jalur Tol Cipularang, <a href="https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survey-jalur-tol-trans-jawa-pastikan-kelancaran-arus-mudik-dan-balik-idul-fitri-2025/">Korlantas POLRI</a> dan para stakeholder juga menaruh perhatian pada KM 93-96, karena memiliki kontur jalan yang turun dan ada yang berbelok, sehingga jika hujan akan licin.</p>
<p>Ditambah lagi, di atas jembatan itu ada sedikit lompatan.</p>
<p>“Ini kalau tidak diinformasikan ke pengguna jalan, ini sangat rawan ketika terjadi kecelakaan. Ini semuanya sudah ada datanya, termasuk black spot, dan nanti akan kami sampaikan&#8221;, tambahnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korlantas POLRI dan PT Jasa Raharja Survey Jalur Tol Trans Jawa, Pastikan Kelancaran Arus Mudik dan Balik Idul Fitri 2025</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/korlantas-polri-dan-pt-jasa-raharja-survey-jalur-tol-trans-jawa-pastikan-kelancaran-arus-mudik-dan-balik-idul-fitri-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 06:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi Ketupat]]></category>
		<category><![CDATA[Rivan A. Purwantono]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Jalur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=3600</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, AtlasNews. ID – Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang akan dimulai pada 24 Maret 2025, PT Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><strong>Jakarta, AtlasNews. ID –</strong> </em>Menjelang pelaksanaan <a href="https://atlasnews.id/daerah/hadiri-apel-gelar-pasukan-operasi-lilin-2024-jasa-raharja-sampaikan-komitmen-dukung-upaya-strategis-seluruh-stakeholder/">Operasi Ketupat 2025</a> yang akan dimulai pada 24 Maret 2025, PT Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (<a href="https://atlasnews.id/daerah/dirut-jasa-raharja-bersama-wamenhub-dan-kakorlantas-polri-gelar-tinjauan-arus-mudik-dan-libur-nataru-di-tol-jogja-solo/">Korlantas</a>) POLRI melaksanakan kegiatan survei jalur pada Rabu, 05 Februari 2025.</p></blockquote>
<p>Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kakorlantas POLRI BRIGJEN POL Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., bersama Direktur Utama PT Jasa Raharja <a href="https://id.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener">Rivan A. Purwantono</a> dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja Dewi Aryani Susana.</p>
<p><a href="https://atlasnews.id/daerah/komitmen-bupati-kupang-terpilih-pastikan-desa-terpencil-di-kabupaten-kupang-nikmati-listrik-di-tahun-2025/">Survei</a> jalur ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat arus lalu lintas sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2025.</p>
<p>Dari hasil survei ini, PT <a href="https://atlasnews.id/daerah/audiensi-pt-jasa-raharja-dengan-universitas-nusa-cendana-langkah-awal-menjadikan-kampus-sebagai-pusat-edukasi-keselamatan-berkendara/">Jasa Raharja</a> bersama Korlantas POLRI dan stakeholder terkait dapat mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan maupun kecelakaan, kemudian menentukan langkah-langkah strategis untuk penanggulangannya yang diterapkan dalam Operasi Ketupat.</p>
<p>Rombongan menyusuri jalan tol Trans Jawa yang diperkirakan akan menjadi jalur padat kendaraan selama periode mudik dan balik Idul Fitri.</p>
<p>Survei dimulai dari kantor PT. Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek KM 70, kemudian menuju <a href="https://atlasnews.id/daerah/dirut-jasa-raharja-bersama-wamenhub-dan-kakorlantas-polri-gelar-tinjauan-arus-mudik-dan-libur-nataru-di-tol-jogja-solo/">Tol Cipali</a> KM 110 untuk melakukan peninjauan lokasi penyempitan jalan dari 3 jalur menjadi 2 jalur. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
