<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan &#8211; AtlasNews.ID</title>
	<atom:link href="https://atlasnews.id/tag/forum-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atlasnews.id</link>
	<description>Aktual, Kritis Dan Berimbang</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 05:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://atlasnews.id/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-1-85x85.png</url>
	<title>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan &#8211; AtlasNews.ID</title>
	<link>https://atlasnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tekan Angka Kecelakaan di NTT, FLLAJ Evaluasi RAK dan Soroti Budaya Berkendara dalam Pengaruh Alkohol</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/tekan-angka-kecelakaan-di-ntt-fllaj-evaluasi-rak-dan-soroti-budaya-berkendara-dalam-pengaruh-alkohol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 05:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Sumantri Muhammad Baswan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=7559</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, ATN &#8211; Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalu Lintas...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><em><strong>KUPANG, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (<a href="https://atlasnews.id/daerah/fllaj-sumba-barat-perkuat-sinergi-lintas-instansi-demi-tingkatkan-keselamatan-lalu-lintas/">FLLAJ</a>) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalu Lintas pada Senin (5/10/2026) di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Kupang.</p>
<p dir="ltr">Pertemuan lintas sektor ini diadakan guna memperkuat sinergi demi menekan angka kecelakaan serta mengintegrasikan data instansi sebagai dasar penanganan yang lebih tepat sasaran.</p>
<p dir="ltr">Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, antara lain Kepala Kantor Wilayah <a href="https://atlasnews.id/daerah/pt-jasa-raharja-kanwil-ntt-perkuat-sinergi-melalui-koordinasi-program-kerja-tim-pembina-samsat-provinsi-ntt/">PT Jasa Raharja</a> NTT Sumantri Muhammad Baswan, S.H., LL.M.; Direktur Lalu Lintas Polda NTT Kombes Pol. Eva Guna Pandia, S.I.K., M.M., M.H.; serta Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi NTT Jan Piter Liunome, <a href="http://S.SIT">S.SIT</a>.</p>
<p dir="ltr">Turut hadir pula perwakilan dari BPTD Kelas II NTT, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, dan Tim Operasional Kanwil Jasa Raharja NTT.</p>
<p dir="ltr">Dalam arahannya, Dirlantas Polda NTT Kombes Pol. Eva Guna Pandia menegaskan pentingnya langkah preemtif dan preventif yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh anggota FLLAJ demi meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung roda perekonomian.</p>
<p dir="ltr">Secara khusus, beliau memberi sorotan pada kebiasaan berkendara masyarakat.</p>
<p dir="ltr">&#8220;FLLAJ harus menjadi perhatian utama kita bersama untuk menurunkan kecelakaan dan meningkatkan kepatuhan demi mendorong roda perekonomian. Hal ini termasuk memperhatikan budaya konsumsi minuman beralkohol agar masyarakat tidak berkendara dalam pengaruh alkohol, serta mendorong keaktifan setiap OPD dalam upaya preemtif dan preventif melalui sosialisasi di sekolah maupun kepada masyarakat, termasuk pada kegiatan atau acara yang melibatkan banyak masyarakat,&#8221; tegas Eva. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinergi FLLAJ Sumba Barat: Jasa Raharja dan Instansi Terkait Gelar Aksi Simpatik Keselamatan Jalan</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/sinergi-fllaj-sumba-barat-jasa-raharja-dan-instansi-terkait-gelar-aksi-simpatik-keselamatan-jalan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialisasi Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumba Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=6788</guid>

					<description><![CDATA[SUMBA BARAT, ATN – Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, Jasa Raharja Sumba Barat berkolaborasi dengan Satlantas Polres...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>SUMBA BARAT, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> –</strong> </em>Dalam upaya menekan angka <a href="https://atlasnews.id/daerah/jasa-raharja-catat-penurunan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-pada-periode-siaga-idul-fitri-2026/">kecelakaan lalu lintas</a> dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, Jasa Raharja Sumba Barat berkolaborasi dengan Satlantas Polres <a href="https://atlasnews.id/daerah/survei-keabsahan-ahli-waris-jasa-raharja-sumba-barat-daya-pastikan-santunan-korban-kecelakaan-dari-jawa-timur-tepat-sasaran/">Sumba Barat</a> serta UPTD Bapenda Samsat Sumba Barat menggelar aksi simpatik dan sosialisasi keselamatan.</p>
<p>Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) ini dilaksanakan di sekitar SPBU Pertamina, Jl. Jend. Sudirman, pada Senin (29/6/2026).</p>
<p>Dalam aksi tersebut, petugas gabungan membagikan helm berstandar SNI secara gratis kepada para pengendara.</p>
<p>Helm tersebut diberikan kepada pengendara yang taat pajak dan memiliki kelengkapan kendaraan, serta kepada pengendara yang kedapatan menggunakan helm tidak layak pakai.</p>
<p>&#8220;Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi langsung kepada masyarakat yang telah tertib berkendara dan memenuhi kewajibannya,&#8221; ujar kepala Jasa Raharja Sumba Barat.</p>
<p>Selain sebagai bentuk apresiasi, pembagian helm layak pakai ini bertujuan untuk meminimalkan fatalitas cedera apabila terjadi risiko kecelakaan di jalan raya.</p>
<p>Proses pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung secara humanis dan interaktif. Petugas gabungan memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi utama Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FLLAJ Sumba Barat Perkuat Sinergi Lintas Instansi demi Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/fllaj-sumba-barat-perkuat-sinergi-lintas-instansi-demi-tingkatkan-keselamatan-lalu-lintas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Sumba Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Lalu Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Kolaborasi Lintas Sektor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=6707</guid>

					<description><![CDATA[Waikabubak, ATN – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Sumba Barat menggelar rapat koordinasi strategis pada Jumat (12/6/2026) untuk memperkuat sinergi antarinstansi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Waikabubak, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> –</strong> </em>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (<a href="https://atlasnews.id/daerah/perkuat-sinergi-keselamatan-transportasi-forum-fkllj-bahas-jaminan-keselamatan-penumpang-dan-pencegahan-laka-lantas/">FLLAJ</a>) Kabupaten Sumba Barat menggelar rapat koordinasi strategis pada Jumat (12/6/2026) untuk memperkuat <a href="https://atlasnews.id/daerah/sinergi-dinsos-dan-dinkes-kupang-perkuat-layanan-ckg-bagi-penerima-blt-dan-pkh/">sinergi</a> antarinstansi dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.</p>
<p>Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Kasatlantas Polres Sumba Barat, Kanit Kamsel Polres Sumba Barat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, perwakilan Dinas PUPR <a href="https://atlasnews.id/daerah/kepastian-hak-santunan-pt-jasa-raharja-sumba-barat-daya-verifikasi-ahli-waris-korban-meninggal-dunia/">Kabupaten Sumba Barat</a>, serta PT Jasa Raharja Kabupaten Sumba Barat.</p>
<p>Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai isu krusial terkait keselamatan lalu lintas. Fokus pembahasan mencakup kondisi ruas jalan, pemetaan titik-titik rawan kecelakaan, serta langkah konkret yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.</p>
<p>Kasatlantas Polres Sumba Barat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.</p>
<p>Ia menegaskan bahwa penanganan permasalahan lalu lintas tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan.</p>
<p>Sebagai kontribusi nyata, PT Jasa Raharja Kabupaten Sumba Barat turut memaparkan data dan informasi mengenai kecelakaan lalu lintas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perkuat Kolaborasi dan Pembenahan Infrastruktur, FKLLAJ NTT Dorong Keselamatan Lalu Lintas di Kota Kupang</title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/perkuat-kolaborasi-dan-pembenahan-infrastruktur-fkllaj-ntt-dorong-keselamatan-lalu-lintas-di-kota-kupang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Di Nusa Tenggara Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kota kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu lintas Aman dan Tertib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=5767</guid>

					<description><![CDATA[Kupang, ATN &#8211; Dalam  upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Nusa Tenggara Timur diperkuat melalui Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Kupang, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong></em> Dalam  upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Nusa Tenggara Timur diperkuat melalui Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (<a href="https://atlasnews.id/daerah/sinergi-5-pilar-fkllaj-ttu-dari-edukasi-ke-aksi-nyata/">FKLLAJ</a>) yang digelar di Ruang Rapat Kantor Wilayah Jasa Raharja NTT.</p>
<p>Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 06 Februari 2026 ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam merespons berbagai tantangan keselamatan jalan di <a href="https://atlasnews.id/daerah/edukasi-keselamatan-di-kota-kupang-ppgd-untuk-wajib-pajak-dan-masyarakat/">Kota Kupang</a>.</p>
<p>Rapat FKLLAJ ini dihadiri oleh Kasubdit Kamsel Polda NTT AKBP Nuraini Rosyidah, Kasatlantas Polres Kupang Kompol Sudirman, Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Antonio A. Fernandes, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota Kupang, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Bappeda Provinsi NTT, serta Organda.</p>
<p>Salah satu fokus utama pembahasan adalah validasi data kecelakaan lalu lintas antara Jasa Raharja dan Kepolisian. Penyamaan dan keakuratan data dinilai sangat krusial.karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program keselamatan, serta evaluasi efektivitas langkah pencegahan yang telah dilakukan.</p>
<p>Dengan data yang terintegrasi dan valid, upaya penanganan kecelakaan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.</p>
<p>Selain itu, forum juga membahas usulan penyusunan program kerja bersama lintas instansi yang berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformasi Keselamatan Jalan: Forum LLAJ Provinsi NTT Bersama World Bank Bahas Strategi Terpadu </title>
		<link>https://atlasnews.id/daerah/transformasi-keselamatan-jalan-forum-llaj-provinsi-ntt-bersama-world-bank-bahas-strategi-terpadu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AtlasNews.ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 12:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[PT Jasa Raharja NTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasnews.id/?p=5326</guid>

					<description><![CDATA[Kupang, ATN &#8211; Dalam rangka mendukung pengembangan kerangka kerja pengambilan keputusan untuk keselamatan jalan di wilayah pedesaan Indonesia, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Kupang, <a href="http://AtlasNews">ATN</a> &#8211;</strong> </em>Dalam rangka mendukung pengembangan kerangka kerja pengambilan keputusan untuk <a href="https://atlasnews.id/daerah/dewi-aryani-suzana-jasa-raharja-wujudkan-aksi-nyata-pembinaan-desa-keselamatan-di-ntb-melalui-program-beta/">keselamatan</a> jalan di wilayah pedesaan Indonesia, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor yang bertempat di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT, Jalan Terusan Timor Raya, Kota Kupang.</p>
<p>PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur turut menghadiri dalam rapat forum ini.</p>
<p>Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi World Bank tertanggal 26 September 2025, yang menunjuk Provinsi NTT sebagai salah satu wilayah percontohan dalam proyek “Developing Decision Support Framework for Road Safety in Indonesia’s Rural Networks.”</p>
<p>Proyek ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan intervensi keselamatan jalan yang berbasis data dan berkelanjutan.</p>
<p>Pada forum ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi strategis, antara lain Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas PUPR Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Provinsi NTT BAPPERIDA Provinsi NTT Direktorat Lalu Lintas Polda NTT, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Tim ahli dari FRED Engineering dan World Bank.</p>
<p>Turut hadir secara daring para pakar internasional dari World Bank dan FRED Engineering, Antonino Tripodi (Team Leader), Daniel Bianconi (Road Safety Expert), dan Campbell Duncan (Road and Traffic Regulatory Expert). </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
